Wettzo Casino Boni (2026)
Vollständige Liste der Wettzo Casino Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Freispiele | Wagering | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzahlung – Willkommensbonus | Einzahlungsbonus (Casino). Standard-Willkommensangebot für neue Spieler (DE). | 120% bis 500 $ | — | Bonusumsatz: gemäß AGB (variiert nach Spiel/Kategorie) | Gemäß Bonusbedingungen; üblicherweise zeitlich begrenzt nach Aktivierung |
| 2. Einzahlung – Reload-Stufe | Weitere Einzahlungsstufe im mehrstufigen Willkommenspaket (falls im Konto/Promotions aktiv). | Bis zu einem festgelegten Maximalbetrag (AGB/Promo) | Optional, falls in der Aktion enthalten | Gemäß AGB; kann vom 1.-Einzahlungsbonus abweichen | Gemäß Promo (zeitlich befristet) |
| 3. Einzahlung – Reload-Stufe | Dritte Einzahlungsstufe zur Fortsetzung des Willkommenspfads (falls angeboten/aktiviert). | Bis zu einem festgelegten Maximalbetrag (AGB/Promo) | Optional, falls in der Aktion enthalten | Gemäß AGB; häufig gesonderte Umsatzanforderungen | Gemäß Promo (zeitlich befristet) |
| Bonus-Rad / Bonus Wheel | Bonusmechanik mit zufallsbasierten Belohnungen (z. B. Bonusgeld/Freispiele), wenn im Promotionsbereich verfügbar. | Variabel (abhängig vom Dreh/Level/Promo) | Variabel | Gemäß AGB der jeweiligen Wheel-Promo | Nur während der Aktion bzw. innerhalb des Aktivierungsfensters |
| Highroller-Bonus | Einzahlungsbonus für höhere Einsätze/Einzahlungen; Bedingungen können individuell oder stufenbasiert sein. | Variabel (höhere Maximalbeträge möglich; Promo/AGB) | — / optional | Gemäß Highroller-AGB (oft eigene Umsatz- und Einsatzlimits) | Gemäß Aktion; häufig kürzere Fristen |
Hinweis (2026): Bei Wettzo Casino werden genaue Parameter wie Mindest-Einzahlung, zulässige Spiele, maximaler Einsatz mit aktivem Bonus, sowie exakte Umsatzanforderungen in den jeweiligen Bonus-AGB im Promotionsbereich festgelegt. Da Wettzo ein neues Casino (gegründet 2025) ist, können Aktionen im Verlauf von 2026 angepasst werden.
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Bedingungen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung eines Prozentsatzes der Nettoverluste über einen Wochenzeitraum. | Prozentsatz & Cap gemäß AGB; Berechnung typischerweise auf Nettoverlusten; Gutschrift wöchentlich |
| Rakeback (Slots/Live je nach Angebot) | Laufende Rückvergütung basierend auf generiertem „Rake“/Umsatz (häufig VIP- oder Promo-gebunden). | Rate & Rhythmus (täglich/wöchentlich) gemäß VIP/Promo; kann an Mindestaktivität gekoppelt sein |
| Sunday Reload | Wiederkehrender Sonntags-Einzahlungsbonus für Bestandskunden. | Prozentsatz, Maximalbetrag & ggf. Mindest-Einzahlung gemäß Sunday-Promo; zeitlich begrenzte Aktivierung am Sonntag |
Sportboni
| Bonus | Betrag | Mindest-Einzahlung | Wagering | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1. Einzahlung | Bis zu einem Maximalbonus gemäß Sport-Promo | Gemäß Sport-AGB | Umsatzanforderung auf Bonus (und ggf. Einzahlung) gemäß Sport-AGB; Quoten/Min.-Auswahl möglich | Gemäß Aktion (oft wenige Tage nach Aktivierung) |
| Sport – 2. Einzahlung | Reload/zweite Stufe (falls verfügbar) | Gemäß Sport-AGB | Gemäß Sport-AGB; kann von der 1. Stufe abweichen | Gemäß Promo |
| Sport – 3. Einzahlung | Reload/dritte Stufe (falls verfügbar) | Gemäß Sport-AGB | Gemäß Sport-AGB | Gemäß Promo |
| Sport-Cashback | Prozentuale Rückvergütung auf Nettoverluste (Aktion/VIP) | Rate/Cap gemäß AGB; Abrechnung i. d. R. wöchentlich; kann Mindestanzahl an Wetten erfordern | Falls als Bonus ausgezahlt: Umsatz gemäß AGB; andernfalls ggf. auszahlbar | Wöchentlich oder gemäß Aktionszeitraum |
| Tägliche Preise (Daily Prizes) | Variabel (Freebets/Bonus/Preise) | Teilnahmebedingungen gemäß Promo (z. B. Anzahl Wetten/Einzahlung) | Abhängig von der Art der Belohnung (Freebet/Bonus) gemäß AGB | Täglich, innerhalb des jeweiligen Tagesfensters |
| Quoten-Boost (Odds Booster) | Erhöhte Quote (Boost) statt fixer Bonusbetrag | In der Regel qualifizierende Wette/Markt; ggf. Mindestquote | Kein klassisches Wagering; Auszahlung hängt vom Wettschein ab | Nur für ausgewählte Events/Zeiträume |
Wettzo Casino VIP-Programm
| VIP-Level | Wager Points | Deposit Points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP-Manager | VIP-Turniere | Zusätzliche Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry / Bronze | Startlevel (Punkte durch Einsätze) | Startlevel (Punkte durch Einzahlungen) | Basis-Boni/Promotionszugang | Niedrige Rate gemäß VIP-Regeln | Optional/gering (falls aktiv) | — | Teilweise | Grundlegende VIP-Aufgaben/Challenges |
| Silver | Höhere Schwelle als Bronze (VIP-AGB) | Höhere Schwelle als Bronze (VIP-AGB) | Verbesserte Reloads/Belohnungen | Mittel (Cap gemäß AGB) | Mittel (falls angeboten) | Optional | Ja | Schnellere Bearbeitung/individuelle Angebote möglich |
| Gold | Deutlich erhöhte Punkteanforderung | Deutlich erhöhte Punkteanforderung | Höhere Bonus-Caps, regelmäßige VIP-Perks | Erhöht | Erhöht | Ja | Ja | Prioritäts-Support, bessere Limits (nach Prüfung) |
| Platinum | Sehr hohe Punkteanforderung | Sehr hohe Punkteanforderung | Exklusive Reloads, personalisierte Aktionen | Hoch | Hoch | Ja (dediziert) | Ja (exklusiv) | Höhere Cashback-Caps, individuelle Geschenk-/Event-Perks |
| Diamond / Top Tier | Top-Schwelle (nur High Volume) | Top-Schwelle (nur High Volume) | Maximale VIP-Benefits & maßgeschneiderte Deals | Sehr hoch (VIP-AGB) | Sehr hoch (VIP-AGB) | Ja (persönlich) | Ja (VIP-Events) | Individuelle Limits, schnellere Auszahlungen (nach KYC), exklusive Turniere |
Wichtig: Die exakten Punkte-Schwellen (Wager-/Deposit-Points), Cashback- und Rakeback-Prozentsätze sowie Caps sind im Wettzo-VIP-Bereich und in den Bonusbedingungen definiert und können 2026 je nach Markt (DE) und Risikoprüfung variieren.